Hauptmenü:
2017 | Alfershausen | |
Platzierungslisten |
2016 | Jesserndorf | ||
Herren Einzel | Damen Einzel | Mannschaften | Damen Mannschaft |
2015 | Kiliansdorf | ||
Herren Einzel | Damen Einzel | Mannschaften |
2014 | Großschwarzenlohe | ||
Herren Einzel | Damen Einzel | Herren Mannschaft | Damen Mannschaft |
2013 | Alfershausen | ||
Herren Einzel | Damen Einzel | Herren Mannschaft | Damen Mannschaft |
2012 | Jesserndorf | ||
Herren Einzel | Damen Einzel | Herren Mannschaft | Damen Mannschaft |
2011 | Großschwarzenlohe | ||
Überblick | Gesamtliste |
2010 | Kiliansdorf | ||
Einzelwertung | Mannschaft |
2009 | Mödlitz | ||
Einzelwertung | Mannschaft |
2008 | Jesserndorf | ||
Herren Einzel | Damen Einzel | Herren Mannschaft | Damen Mannschaft |
2007 | Bischofsheim | ||
Gesamtliste |